品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
福建冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的用途
用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
福建冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的型號(hào):
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
福建冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的圖片:

福建冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的參數(shù):
型號(hào) | 1000L(內(nèi)容積) | |||
TS-1000D8 TS-1000D3 | TS-1000H8 TS-1000H3 | TS-1000M8 TS-1000M3 | TS-1000L8 TS-1000L3 | |
控制器 (韓國(guó)) | TEMI880 TEMI300 | TEMI880 TEMI300 | TEMI880 TEMI300 | TEMI880 TEMI300 |
總功率 | 16.5KW | 16.5KW | 18.5KW | 18.5KW |
溫度范圍 | 0~ 150℃ | -20~ 150℃ | -40~ 150℃ | -70~ 150℃ |
波動(dòng)度 (溫度) | ±0.5℃ | |||
均勻度 (溫度) | ±2.0℃ | |||
升溫時(shí)間 | 平均3℃/min(從常溫升到 150℃,非線性空載時(shí)) | |||
降溫時(shí)間 | 平均1℃/min(從常溫降到低溫,非線性空載時(shí)) | |||
濕度范圍 | 20% ~ 98% RH | |||
波動(dòng)度 (濕度) | ±2% RH | |||
均勻度 (濕度) | 2/-3% RH | |||
內(nèi)箱尺寸 | W1000 X H1000 X D1000mm | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS #304 1.0mm厚) | |||
外箱尺寸 | W2330 X H1430 X D1280mm | |||
外箱材質(zhì) | 紗面不銹鋼(1.0mm厚)或 冷扎鋼噴塑處理( 1.0mm厚) | |||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 玻璃棉 | |||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)泰康全封閉式壓縮機(jī)/環(huán)保冷媒 | |||
安全保 護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)流、超壓、加熱加濕空焚、箱內(nèi)超溫、 缺水報(bào)警系統(tǒng) | |||
電源配置 | 3ф 5W 380V±10% | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)一個(gè); ф50mm測(cè)試孔(位于左側(cè))一個(gè); 試樣架二套(高度可調(diào)); 箱內(nèi)照明燈(熒光燈)一個(gè); 移動(dòng)工作輪四個(gè); 加濕水箱一個(gè)、 測(cè)試濕度用織布5片、 R232接口1個(gè)、 聯(lián)機(jī)軟件光盤1張、 艾思荔檢驗(yàn)報(bào)告1份、 整機(jī)操作說(shuō)明書1本、 控制器操作說(shuō)明書1本 | |||
選購(gòu)件 | 記錄儀、內(nèi)置玻璃門或操作孔 |
福建冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的特點(diǎn):
產(chǎn)品&規(guī)范 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán) 時(shí)間 | 備注 | |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 電子產(chǎn)品應(yīng)力篩選 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | ||
MIL-344A-4-16 電子設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | |||
MIL-2164A-19 電子設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到溫度10℃時(shí) | ||
NABMAT-9492 美軍*制造篩選 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到溫度5℃時(shí) | ||
GJB/Z34-5.1.6 電子產(chǎn)品定量環(huán)境應(yīng)力篩選 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 | ||
GJB/Z34-5.1.6 電子產(chǎn)品定量環(huán)境應(yīng)力篩選 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 | ||
筆記型計(jì)算機(jī) | 85℃ | -40℃ | 15℃/min |
以上是艾思荔生產(chǎn)福建冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的相關(guān)信息,如需了解更多福建冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的具體參數(shù)、試驗(yàn)條件等信息,請(qǐng)。
PCT高壓加速老化試驗(yàn)箱|www.asli163.com/ch/Default.html
大型高低溫沖擊試驗(yàn)設(shè)備的作用
上一篇 : TS-150山東冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格 下一篇 : TS-800上海冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格